Dies ist die Aufstellung über die gelesenen Bücher im Jahr 2017.
Monat | Gelesene Seiten | in cm | Gelesene Bücher |
---|---|---|---|
Januar | 2850 | 18,9 | 8,16 |
Februar | 3238 | 38,4 | 18,38 |
März | 2864 | 13,5 | 6,2 |
April | 2112 | 14 | 5,76 |
Mai | 2978 | 23,3 | 9,5 |
Juni | 3119 | 6,7 | 2,4 |
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember | |||
Gesamt |
Mit „Strg + F“ kann nach einzelnen Titelbestandteilen gesucht werden.